『大有』这个模型是萧先生理财实战训练营正课中【投资市场周期】这个章节里边的第六课里边有详细讲解。
不了解的朋友可以去下载课程观看一下,课程下载方法在公众号菜单栏有。
模型是这样的:
那么我们今天就来测试一下这个模型的成功率如何。
下面说一下测试的标准。我们设定做拿一只股票的操作周期是一个月,所以我设置的操作周期就是5~20天之间。
判断标准
开盘价买入后最高涨幅大于等于8%就算成功,+1分。跌破止损价则判为失败,-1分。其余情况(股价箱体震荡,没跌破止损价,也不到止盈线8%)则得0分。由于时间关系,我们就统计成功的占比。
看完视频,我们根据上图整理出选股的方法
选股方法:
f'{last_day6}阴线;{last_day5}阳线;{last_day4}阳线;{last_day3}阳线;{last_day2}阳线;{last_day1}阴线;{last_day0}阳线;{last_day0}收盘价>{last_day1}开盘价;{last_day0}收盘价>{last_day2}收盘价;{last_day0}收盘价>{last_day3}收盘价;{last_day0}收盘价>{last_day4}收盘价;{last_day0}收盘价>{last_day5}收盘价;{last_day1}K线实体小于1%;非ST'
说明:last_day0是指当天,last_day1是当天之前的一个交易日,如此类推,last_day6是last_day0的前6交易日;
数据截取
太远的数据没参考价值,那么我们就要上个月的某一周(2022年03月21日~2022年03月25日)的数据吧。
2022年03月21日选出的股票为0个
2022年03月22日选出的股票为0个
2022年03月23日选出的股票为64个,成功的有10个股票,其他的54个股票不盈利。下面是选出的数据
(左右滑动可以看全部)
股票代码 | 股票简称 | 区间涨跌幅:前复权(%) 2022.03.24-2022.04.08 | 收盘价:不复权(元) 2022.04.08 | 区间最高价:前复权(元) 2022.03.24-2022.04.08 | 开盘价:不复权(元) 2022.03.24 | 区间最低价:前复权(元) 2022.03.24-2022.04.08 | 最高区间涨幅 24号开盘价~最高价 | 区间内最大涨幅 是否大于8%(大于则计为1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600389.SH | 江山股份 | 10.57497182 | 49.04 | 49.3 | 44.2 | 42.54 | 11.54% | 1 |
603109.SH | 神驰机电 | 9.505409583 | 28.34 | 30.5 | 25.75 | 24.35 | 18.45% | 1 |
603585.SH | 苏利股份 | 8.014142605 | 18.33 | 18.6 | 16.81 | 16.6 | 10.65% | 1 |
002134.SZ | 天津普林 | 2.224469161 | 10.11 | 11.89 | 9.84 | 9.39 | 20.83% | 1 |
301021.SZ | 英诺激光 | 0.095785441 | 31.35 | 35.32 | 31.35 | 28.93 | 12.66% | 1 |
600750.SH | 江中药业 | 0.078864353 | 12.69 | 13.75 | 12.61 | 12.48 | 9.04% | 1 |
603222.SH | 济民医疗 | -0.114090131 | 17.51 | 19.4 | 17.8 | 16.95 | 8.99% | 1 |
300389.SZ | 艾比森 | -7.834101382 | 10 | 11.9 | 10.76 | 9.9 | 10.59% | 1 |
300818.SZ | 耐普矿机 | -8.335236355 | 40.14 | 52.85 | 43.57 | 38 | 21.30% | 1 |
300423.SZ | 昇辉科技 | -10.93247588 | 11.08 | 14.9 | 12.65 | 10.8 | 17.79% | 1 |
603043.SH | 广州酒家 | 0.573065903 | 21.06 | 22.3 | 20.94 | 20.51 | 6.49% | 0 |
600935.SH | 华塑股份 | -0.159235669 | 6.27 | 6.43 | 6.21 | 5.93 | 3.54% | 0 |
300114.SZ | 中航电测 | -3.081438004 | 13.21 | 13.61 | 13.57 | 12.58 | 0.29% | 0 |
002174.SZ | 游族网络 | -3.294746215 | 10.86 | 11.83 | 11.13 | 10.71 | 6.29% | 0 |
600993.SH | 马应龙 | -4.28200692 | 22.13 | 23.5 | 22.77 | 21.8 | 3.21% | 0 |
300174.SZ | 元力股份 | -4.413892909 | 13.21 | 13.95 | 13.52 | 12.87 | 3.18% | 0 |
605118.SH | 力鼎光电 | -4.454342984 | 12.87 | 13.52 | 13.41 | 12.7 | 0.82% | 0 |
600965.SH | 福成股份 | -4.871060172 | 6.64 | 7.53 | 6.98 | 6.5 | 7.88% | 0 |
600620.SH | 天宸股份 | -5.876180483 | 8.97 | 9.54 | 9.48 | 8.7 | 0.63% | 0 |
002471.SZ | 中超控股 | -5.976095618 | 2.36 | 2.51 | 2.51 | 2.33 | 0.00% | 0 |
600072.SH | 中船科技 | -6.190125276 | 12.73 | 14.02 | 13.56 | 12.45 | 3.39% | 0 |
600345.SH | 长江通信 | -6.282051282 | 14.62 | 15.6 | 15.5 | 14.47 | 0.65% | 0 |
603798.SH | 康普顿 | -6.349206349 | 10.62 | 11.99 | 11.6 | 10.44 | 3.36% | 0 |
002721.SZ | 金一文化 | -6.45994832 | 3.62 | 3.98 | 3.87 | 3.6 | 2.84% | 0 |
002554.SZ | 惠博普 | -6.552706553 | 3.28 | 3.59 | 3.56 | 3.21 | 0.84% | 0 |
002925.SZ | 盈趣科技 | -6.689868523 | 24.13 | 25.8 | 25.66 | 23.8 | 0.55% | 0 |
300810.SZ | 中科海讯 | -6.764705882 | 19.02 | 20.41 | 20.41 | 18.79 | 0.00% | 0 |
688358.SH | 祥生医疗 | -7.112553032 | 37.22 | 40.55 | 40 | 37.11 | 1.37% | 0 |
000021.SZ | 深科技 | -7.52780154 | 10.81 | 11.62 | 11.59 | 10.66 | 0.26% | 0 |
300882.SZ | 万胜智能 | -7.547169811 | 14.7 | 16.17 | 15.78 | 14.51 | 2.47% | 0 |
603118.SH | 共进股份 | -7.634543179 | 7.38 | 7.95 | 7.95 | 7.32 | 0.00% | 0 |
600160.SH | 巨化股份 | -7.921511628 | 12.67 | 13.99 | 13.66 | 12.41 | 2.42% | 0 |
002579.SZ | 中京电子 | -7.934508816 | 7.31 | 7.92 | 7.92 | 7.2 | 0.00% | 0 |
000423.SZ | 东阿阿胶 | -8.06312769 | 32.04 | 36.11 | 34.85 | 31.81 | 3.62% | 0 |
688501.SH | 青达环保 | -8.220720721 | 16.3 | 18.12 | 18.12 | 15.93 | 0.00% | 0 |
002213.SZ | 大为股份 | -8.345864662 | 12.19 | 13.49 | 13.43 | 11.83 | 0.45% | 0 |
600268.SH | 国电南自 | -8.637873754 | 8.25 | 9.09 | 8.94 | 8.11 | 1.68% | 0 |
600562.SH | 国睿科技 | -8.638272346 | 15.23 | 16.76 | 16.63 | 14.95 | 0.78% | 0 |
300930.SZ | 屹通新材 | -8.677396781 | 26.1 | 28.79 | 28.63 | 25.52 | 0.56% | 0 |
600973.SH | 宝胜股份 | -8.902691511 | 4.4 | 4.84 | 4.75 | 4.35 | 1.89% | 0 |
603583.SH | 捷昌驱动 | -9.186697399 | 27.58 | 34.96 | 32.98 | 27 | 6.00% | 0 |
002851.SZ | 麦格米特 | -9.206219313 | 22.19 | 24.56 | 24.45 | 21.79 | 0.45% | 0 |
002643.SZ | 万润股份 | -9.498680739 | 17.15 | 19.37 | 19 | 16.77 | 1.95% | 0 |
300553.SZ | 集智股份 | -9.875108917 | 31.03 | 34.77 | 34.35 | 30.91 | 1.22% | 0 |
301041.SZ | 金百泽 | -10.05747126 | 21.91 | 24.37 | 24.15 | 21.8 | 0.91% | 0 |
301011.SZ | 华立科技 | -10.14698909 | 37.9 | 43.5 | 41.93 | 37.58 | 3.74% | 0 |
301043.SZ | 绿岛风 | -10.20217729 | 28.87 | 31.96 | 31.77 | 28.21 | 0.60% | 0 |
300670.SZ | 大烨智能 | -10.50119332 | 7.5 | 8.78 | 8.28 | 7.47 | 6.04% | 0 |
688418.SH | 震有科技 | -10.99656357 | 10.36 | 11.65 | 11.62 | 10.3 | 0.26% | 0 |
300161.SZ | 华中数控 | -11.19502443 | 19.99 | 22.4 | 22.4 | 19.13 | 0.00% | 0 |
300814.SZ | 中富电路 | -11.2716763 | 18.42 | 21.6 | 21.6 | 18.22 | 0.00% | 0 |
300095.SZ | 华伍股份 | -12.23564955 | 11.62 | 13.5 | 13.11 | 11.45 | 2.97% | 0 |
301042.SZ | 安联锐视 | -12.99393939 | 35.89 | 39.79 | 39.51 | 35.56 | 0.71% | 0 |
300508.SZ | 维宏股份 | -13.70892019 | 27.57 | 31.91 | 31.62 | 27.4 | 0.92% | 0 |
300615.SZ | 欣天科技 | -14.33172303 | 10.64 | 11.97 | 11.9 | 10.46 | 0.59% | 0 |
300141.SZ | 和顺电气 | -14.39205955 | 10.35 | 12.18 | 11.96 | 10.23 | 1.84% | 0 |
301180.SZ | 万祥科技 | -14.43708609 | 19.38 | 22.45 | 22.44 | 19.32 | 0.04% | 0 |
688265.SH | 南模生物 | -14.45255474 | 46.88 | 55.8 | 54.79 | 46.76 | 1.84% | 0 |
600055.SH | 万东医疗 | -15.55555556 | 25.08 | 29.7 | 29.7 | 25.07 | 0.00% | 0 |
601882.SH | 海天精工 | -15.86538462 | 17.5 | 20.67 | 20.57 | 17.25 | 0.49% | 0 |
002886.SZ | 沃特股份 | -17.79168529 | 18.39 | 22.33 | 22.12 | 18.09 | 0.95% | 0 |
688267.SH | 中触媒 | -18.52374236 | 34.66 | 42.33 | 41.62 | 34.32 | 1.71% | 0 |
300961.SZ | 深水海纳 | -18.58714534 | 14.06 | 17.21 | 17.21 | 14.03 | 0.00% | 0 |
300747.SZ | 锐科激光 | -19.40946591 | 37.12 | 45.9 | 45.83 | 36.83 | 0.15% | 0 |
求和: | 10 |
2022年03月24日选出的股票为1个,是坤彩科技,这个是成功的,涨幅达到了27%,计1分。
2022年03月25日选出的股票为12个,成功的有6个股票,其他的6个股票不盈利。下面是选出的数据
股票代码 | 股票简称 | 区间涨跌幅:前复权(%) 2022.03.28-2022.04.08 | 收盘价:不复权(元) 2022.04.08 | 区间最高价:前复权(元) 2022.03.28-2022.04.08 | 区间最低价:前复权(元) 2022.03.28-2022.04.08 | 开盘价:不复权(元) 2022.03.28 | 最高区间涨幅 28号开盘价~最高价 | 区间内最大涨幅 是否大于8%(大于则计为1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000514.SZ | 渝开发 | 46.71201814 | 6.47 | 7.01 | 4.33 | 4.43 | 0.582392777 | 1 |
600340.SH | 华夏幸福 | 16.3538874 | 4.34 | 4.63 | 3.52 | 3.88 | 0.193298969 | 1 |
603878.SH | 武进不锈 | 5.304212168 | 6.75 | 6.91 | 6.26 | 6.39 | 0.081377152 | 1 |
000863.SZ | 三湘印象 | 3.970223325 | 4.19 | 5.25 | 3.85 | 3.92 | 0.339285714 | 1 |
002458.SZ | 益生股份 | 2.622576967 | 9 | 10.15 | 8.6 | 8.78 | 0.156036446 | 1 |
002029.SZ | 七匹狼 | 2.389705882 | 5.57 | 5.89 | 5.29 | 5.41 | 0.088724584 | 1 |
002820.SZ | 桂发祥 | 0.294117647 | 10.23 | 10.57 | 10 | 10.2 | 0.03627451 | 0 |
603790.SH | 雅运股份 | -0.882352941 | 10.11 | 10.46 | 9.88 | 10.2 | 0.025490196 | 0 |
603725.SH | 天安新材 | -1.146496815 | 7.76 | 8.1 | 7.42 | 7.7 | 0.051948052 | 0 |
603600.SH | 永艺股份 | -3.8585209 | 8.97 | 9.49 | 8.88 | 9.26 | 0.024838013 | 0 |
000818.SZ | 航锦科技 | -4.434531619 | 36.42 | 39.75 | 36.1 | 37.41 | 0.06255012 | 0 |
300076.SZ | GQY视讯 | -4.494382022 | 5.1 | 5.57 | 4.96 | 5.28 | 0.054924242 | 0 |
总计: | 6 |
从3月份的这一周来看,一共筛选出64+1+12=77个股票,成功的有10+1+6=17,成功率是22.08%
由此可知,这个模型其实算不上一个很好的模型。当然由于截取的数据量比较片面(或者说我们的判定标准较窄),得出这个结论也是不客观的。但至少说明了一点是这个模型不是一个好模型。至少当他一下子筛选出几十个股票的时候,就不是个好模型(筛选的东西太多等于没选)。
但是不是得出的结论便是:这个模型没有用呢??不是的。
这个世界上哪有一种模型套上去就可以高胜率挣钱的?没有!私以为,可以在熟悉了该模型之后,拿来当辅助参考。如果选股的时候符合其他模型符合你自己的选股认知的同时又匹配到这个模型的话,那成功率会相对比较高(叠加buff)。